Jarní běh Třešňovkou






Datum konání: 19. 4. 2018



Místo konání: Praha 8 – Troja



Pořadatel: AŠK Mazurská



Výsledky zpracoval: Magda Pečená



Ředitel závodu: Pavlína Potůčková



Hlavní rozhodčí: Pavel Petrlík



Technický delegát:




Poznámka:










Starší přípravka dívky – 770 m










Pořadí Příjmení jméno ročník čas Start. č.
1 Kaňková Barbora 2007 3:00,6 13
2 Randová Katka 2007 3:00,9 89
3 Vaněčková Věra 2007 3:07,5 22
4 Hájková Karolína 2008 3:18,0 14
5 Pejcharová Julie 2007 3:23,5 23
6 Kovaříková Klára 2008 3:24,0 91
7 Dvořáková Kristina 2007 3:30,9 57
8 Pelikánová Veronika 2008 3:34,2 92
9 Šídová Denisa 2008 3:40,1 93
10 Hampelová Veronika 2008 3:56,4 48
11 Hasilová Johana 2008 4:00,0 55
12 Borovanská Lucie 2007 4:04,9 29
13 Kukelková Josefína 2006 4:11,5 49
14 Hoffmannová Emílie 2007 4:24,2 96
15 Honzáková Karolína 2007 5:06,5 70
16 Prokopová Eliška 2007 5:16,0 87






Mladší přípravka dívky – 550 m










Pořadí Příjmení jméno ročník čas Start. č.
1 Slaměníková Barbora 2009 2:21,3 51
2 Pavlová Tereza 2009 2:23,5 5
3 Škopková Jolana 2009 2:23,7 24
4 Drlíková Nela 2009 2:36,2 35
5 Dalekorojová Barbora 2009 2:40,8 100






Starší přípravka kluci – 770 m










Pořadí Příjmení jméno ročník čas start. číslo
1 Pečený Vojtěch 2008 2:40,3 95
2 Špidlen Tonda 2007 2:44,7 3
3 Brousek Honza 2005 2:54,7 58
3 Toninger Filip 2007 3:03,1 73
4 Štroner Adam 2007 3:07,0 34
5 Fridrich Adam 2007 3:13,0 25
6 Konečný Lubomír 2008 3:21,8 38
7 Girsa Jiljí 2008 3:22,1 74
8 Vyšín Ondřej 2008 3:28,0 31
9 Stodůlka Jakub 2003 3:28,5 47
10 Sieger Tomáš 2006 3:29,3 98
11 Sieger Ondřej 2008 3:36,7 50
12 Roubíček Vít 2007 3:51,5 67
13 Kryštof Jan 2008 3:55,0 21






Mladší přípravka kluci – 550 m










Pořadí Příjmení jméno ročník čas start. číslo
1 Dubský Honza 2009 2:12,1 90
2 Vaněček Michal 2010 2:14,0 97
3 Mazuch Matyáš 2009 2:25,5 99
4 Nedvěd Adam 2009 2:26,0 36
5 Stodůlka Vojtěch 2009 2:31,5 56